Vestel KMI 98402 G WIFI 9 Kg Kurutma Makinesi
%15
32.724,15 TL
38.499,00 TL
| Vestel KMI 98402 G WIFI 9 Kg Kurutma Makinesi
|
|
|
Genel Özellikler
|
|
| Kurutma Kapasitesi | :9 Kg |
| Motor Tipi | :Inverter |
| Ekran Tipi | :LED Ekran |
| Tambur Hacmi (l) | :113 |
| Isı Pompalı Kurutma Sistemi | :Var |
| Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | :84,5x59,6x60,9 |
| Ses Seviyesi (dBA) | :64 |
| 100 cycle Enerji Tüketimi (kWh/100 cycle) | :110 |
|
Programlar
|
|
| Program Sayısı | :15 |
| Hızlı 34 dk | :Var |
| Gömlek 20 dk | :Var |
| Karışık 40 | :Var |
| Narin Fonksiyonu | :Var |
| Hassas | :Var |
| Süreli Kurutma | :Var |
| Yorgan | :Var |
| Sentetik | :Var |
| Dış Giyim | :Var |
|
Ek Özellikler
|
|
| WiFi Teknolojisi | :Var |
| Çift Filtre Tasarımı | :Var |
| Nem Sensörü | :Var |
| İnci Tambur | :Var |
| Bumerang Gövde | :Var |
| Çocuk Kilidi | :Var |
| İç Aydınlatma | :Var |
|
Fonksiyon Düğmeleri
|
|
| Fonksiyon Düğmesi 1 | :Başlat/Beklet |
| Fonksiyon Düğmesi 2 | :Kırışık Önleme |
| Fonksiyon Düğmesi 3 | :Opsiyonlar |
| Fonksiyon Düğmesi 4 | :Kurutma Hedefi |
| Fonksiyon Düğmesi 5 | :Kurutma Seviyesi |
| Enerji Tüketim Özellikleri | |
| Enerji Sınıfı | :C |
|
Diğer Bilgiler
|
|
| Ücretsiz Garanti Süresi | :3 Yıl Garanti |
| Vestel KMI 98402 G WIFI 9 Kg Kurutma Makinesi
|
|
| Alfero Vestel Mağazalarında | |
| Detaylı Bilgi İçin 05436296912 Numaramız İle İletişime Geçebilirsiniz | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER
29.324,15 TL
34.499,00 TL
27.624,15 TL
32.499,00 TL
30.174,15 TL
35.499,00 TL
31.874,15 TL
37.499,00 TL
33.574,15 TL
39.499,00 TL
32.399,10 TL
35.999,00 TL
28.474,15 TL
33.499,00 TL